تقویم دی ۱۳۴۶
دسامبر ۱۹۶۷ – ژانویه ۱۹۶۸ · رمضان – شوال ۱۳۸۷
| شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سهشنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱22۲۰ | ||||||
| ۲23۲۱ | ۳24۲۲ | ۴25۲۳ | ۵26۲۴ | ۶27۲۵ | ۷28۲۶ | ۸29۲۷ |
| ۹30۲۸ | ۱۰31۲۹ | ۱۱1۳۰ | ۱۲2۱ | ۱۳3۲ | ۱۴4۳ | ۱۵5۴ |
| ۱۶6۵ | ۱۷7۶ | ۱۸8۷ | ۱۹9۸ | ۲۰10۹ | ۲۱11۱۰ | ۲۲12۱۱ |
| ۲۳13۱۲ | ۲۴14۱۳ | ۲۵15۱۴ | ۲۶16۱۵ | ۲۷17۱۶ | ۲۸18۱۷ | ۲۹19۱۸ |
| ۳۰20۱۹ |
اعداد کوچک: سمت چپ روز میلادی، سمت راست روز قمری. روزهای قرمز تعطیل هستند.
مناسبتهای دی ۱۳۴۶
- شنبه ۲ دی شهادت حضرت علی (ع) (تعطیل)
- دوشنبه ۴ دی میلاد حضرت عیسی مسیح (ع) - کریسمس
- دوشنبه ۱۱ دی آغاز سال نو میلادی
- سهشنبه ۱۲ دی عید سعید فطر (تعطیل)
- چهارشنبه ۱۳ دی عید سعید فطر (تعطیل)
دی ۱۳۴۶ دارای ۳۰ روز، ۵ جمعه و ۳ تعطیل رسمی است.