تقویم آذر ۱۳۴۶
نوامبر – دسامبر ۱۹۶۷ · شعبان – رمضان ۱۳۸۷
| شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سهشنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱22۱۹ | ۲23۲۰ | ۳24۲۱ | ||||
| ۴25۲۲ | ۵26۲۳ | ۶27۲۴ | ۷28۲۵ | ۸29۲۶ | ۹30۲۷ | ۱۰1۲۸ |
| ۱۱2۲۹ | ۱۲3۱ | ۱۳4۲ | ۱۴5۳ | ۱۵6۴ | ۱۶7۵ | ۱۷8۶ |
| ۱۸9۷ | ۱۹10۸ | ۲۰11۹ | ۲۱12۱۰ | ۲۲13۱۱ | ۲۳14۱۲ | ۲۴15۱۳ |
| ۲۵16۱۴ | ۲۶17۱۵ | ۲۷18۱۶ | ۲۸19۱۷ | ۲۹20۱۸ | ۳۰21۱۹ |
اعداد کوچک: سمت چپ روز میلادی، سمت راست روز قمری. روزهای قرمز تعطیل هستند.
مناسبتهای آذر ۱۳۴۶
- یکشنبه ۱۲ آذر آغاز ماه مبارک رمضان
- پنجشنبه ۱۶ آذر روز دانشجو
- شنبه ۲۵ آذر روز پژوهش
- یکشنبه ۲۶ آذر ولادت امام حسن مجتبی (ع)
- پنجشنبه ۳۰ آذر شب قدر و ضربت خوردن امام علی (ع)
- پنجشنبه ۳۰ آذر شب یلدا
آذر ۱۳۴۶ دارای ۳۰ روز، ۴ جمعه و ۰ تعطیل رسمی است.